Sökning: alla fonder som säljs aktivt till svenska småsparare med 5 stjärnor, sorterat på: Utveckling 5 år (fallande) - 201 fonder

Markerade fonder (0)

Visa
 NamnTotal
Rating
i år %5 år % Std.avvik
3 år
Förm. milj
SEK
Norman-
belopp
Annons
Snitt: 5,71 35,85 10,98 18 239,9 13 333
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  > >> 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö  Alla
Aberdeen Global Asian Smaller Cos A255,8111,411,1 37 055,0 16 916
JPM Global Healthcare A (acc) - USD528,3103,412,9 3 515,9 16 129
Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A51,7101,313,6 3 894,9 17 214
Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A51,3101,013,6 3 894,9 17 214
JPM Global Healthcare A (dist) - USD528,397,512,9 3 515,9 16 129
M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR55,295,95,9 153 001,8 10 916
Aberdeen Global Emerging Mkts Sm Cos A252,695,812,4 22 770,9 17 651
Strand Småbolagsfond511,190,116,0 86,6 7 867
Templeton Glbl Total Return A Acc $5-0,288,37,1 212 291,2 9 072
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals520,186,911,6 977,0 5 386
Neuberger Berman HY B USD I Acc52,185,38,9 68 154,4 5 057
First State As Pac Sustainability A50,673,69,5 2 976,0 14 651
DNB Nordic Technology520,868,016,3 1 634,2 13 056
Templeton Global Bond A Acc €5-1,267,87,8 301 717,0 9 324
Templeton Global Bond A MDis $5-1,167,47,7 301 717,0 9 286
MS INVF US Advantage A511,066,99,4 25 219,3 14 683
First State Global Emerg Mkts Ldrs B GBP5-3,465,99,3 43 688,0 8 138
DNB Sweden Micro Cap5-65,819,0 681,0 12 861
Fondita Nordic Micro Cap B514,462,617,2 2 001,9 17 034
UBS (Lux) BF Euro High Yield EUR P-acc53,262,311,8 8 744,6 8 845