WisdomTree Nickel (EUR) | OD7MRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2022-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2022-05-31 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 05-31 | |
Avkastning % | -38,98 | 22,47 | 7,53 | -7,16 | 40,90 | 0,19 | 34,23 | 49,46 |
+/- Kategori | -13,42 | 1,21 | 1,27 | -0,83 | 31,97 | 2,75 | 20,49 | 30,31 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2022-06-24 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -7,38 | -7,36 | - |
1 vecka | -12,61 | -15,40 | - |
1 månad | -13,03 | -17,95 | - |
3 månader | -35,17 | -32,70 | - |
6 månader | 23,84 | -3,16 | - |
I år | 21,65 | -2,86 | - |
1 år | 45,58 | 40,38 | - |
3 år, per år | 25,16 | 6,47 | - |
5 år, per år | 21,83 | - | - |
10 år, per år | 4,93 | - | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Industri och metall | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2022-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2022 | 62,99 | - | - | - |
2021 | 1,46 | 10,55 | 0,63 | 18,92 |
2020 | -16,42 | 4,43 | 9,13 | 5,19 |
2019 | 27,83 | -3,42 | 47,69 | -22,73 |
2018 | 9,49 | 20,18 | -16,46 | -15,54 |
2017 | -3,41 | -12,48 | 10,62 | 14,99 |
annons |