Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR (EUR) | XGLELogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | 3,89 | 10,54 | 0,18 | -1,25 | -11,69 | 6,91 | 4,50 | -3,98 |
+/- Kategori | 0,74 | 1,90 | 1,39 | -0,70 | -2,86 | 0,57 | 0,16 | -0,17 |
+/- index | -0,24 | -0,26 | -0,21 | -0,22 | -0,02 | 0,06 | -0,09 | -0,08 |
%-rank i kategorin | 37 | 30 | 22 | 66 | 78 | 27 | 45 | - |
Avkastning % | 2025-06-20 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,76 | 0,07 | 0,05 |
1 vecka | 1,74 | 0,25 | 0,08 |
1 månad | 3,11 | 0,20 | 0,01 |
3 månader | 3,71 | 0,31 | 0,01 |
6 månader | -2,60 | -0,03 | 0,05 |
I år | -1,96 | -0,03 | -0,08 |
1 år | 3,45 | 0,38 | -0,03 |
3 år, per år | 3,06 | 0,29 | -0,03 |
5 år, per år | -1,29 | -0,47 | -0,08 |
10 år, per år | 2,19 | 0,31 | -0,16 |
Morningstar kategori: Ränte - euro obligationer, statliga | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,41 | - | - | - |
2024 | 2,88 | -3,01 | 3,59 | 1,10 |
2023 | 3,40 | 4,67 | -4,99 | 3,97 |
2022 | -4,67 | -4,21 | -3,63 | 0,35 |
2021 | -0,48 | -1,72 | -0,04 | 0,99 |
2020 | 3,87 | -2,42 | 1,97 | -3,07 |
annons |