iShares Physical Gold ETC | IGLNLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | 6,84 | 24,90 | 8,92 | 5,80 | 14,98 | 9,72 | 38,30 | 9,54 |
+/- Kategori | 3,18 | -2,83 | -3,84 | 6,05 | 3,14 | 7,74 | 12,96 | 1,71 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-06-12 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,35 | 1,09 | - |
1 vecka | -0,17 | -1,12 | - |
1 månad | 0,93 | -1,41 | - |
3 månader | 8,36 | -1,50 | - |
6 månader | 8,37 | 1,00 | - |
I år | 10,96 | -0,99 | - |
1 år | 33,17 | 7,30 | - |
3 år, per år | 19,56 | 8,06 | - |
5 år, per år | 14,43 | 5,18 | - |
10 år, per år | 12,53 | 3,13 | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 8,65 | - | - | - |
2024 | 13,95 | 3,86 | 8,20 | 8,01 |
2023 | 8,18 | 0,93 | -2,70 | 3,29 |
2022 | 9,95 | 2,25 | 0,11 | 2,16 |
2021 | -4,47 | 1,63 | 1,93 | 6,92 |
2020 | 11,96 | 4,15 | 2,23 | -8,62 |
annons |