Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | TURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12-31 | ||||
Avkastning % | -21,21 | -18,91 | 118,66 | -8,45 | 32,21 | |||
+/- Kategori | - | - | - | - | - | |||
+/- index | - | - | - | - | - | |||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-01-15 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,52 | - | - |
1 vecka | -2,08 | - | - |
1 månad | -2,87 | - | - |
3 månader | 14,00 | - | - |
6 månader | -14,24 | - | - |
I år | -0,54 | - | - |
1 år | 18,83 | - | - |
3 år, per år | 33,99 | - | - |
5 år, per år | 9,39 | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 22,48 | 20,59 | -15,41 | 5,83 |
2023 | -9,53 | -6,21 | 32,73 | -18,71 |
2022 | 14,80 | -1,43 | 25,44 | 54,04 |
2021 | -14,26 | -3,14 | 4,84 | -6,86 |
2020 | -25,95 | 10,52 | -18,62 | 18,30 |
2019 | - | 2,63 | 19,01 | -5,51 |
annons |