WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | WCLDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |||
Avkastning % | 85,78 | 7,30 | -46,16 | 39,44 | 17,15 | -24,74 | ||
+/- Kategori | 55,69 | -18,28 | -19,57 | 4,72 | -13,49 | -6,68 | ||
+/- index | 56,79 | -34,82 | -23,95 | -7,76 | -24,42 | -3,95 | ||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-05-09 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,64 | -0,09 | 0,35 |
1 vecka | 4,27 | 1,23 | 2,67 |
1 månad | 17,55 | 1,54 | 12,05 |
3 månader | -24,56 | -8,18 | -8,03 |
6 månader | -14,79 | -1,20 | 1,17 |
I år | -20,15 | -5,96 | -2,88 |
1 år | -3,85 | -1,88 | -3,51 |
3 år, per år | 4,31 | -7,86 | -13,22 |
5 år, per år | 1,83 | -12,20 | -16,88 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, ny teknik | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -22,92 | - | - | - |
2024 | 4,65 | -11,07 | -2,96 | 29,73 |
2023 | 19,57 | 12,21 | -5,74 | 10,26 |
2022 | -19,10 | -25,57 | 7,16 | -16,56 |
2021 | -5,40 | 15,22 | 4,65 | -5,93 |
2020 | 2,71 | 47,28 | 7,03 | 14,74 |
annons |