iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc (EUR) | EDM2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||
Avkastning % | 3,23 | 7,24 | -9,25 | 3,83 | 17,10 | -5,35 | ||
+/- Kategori | -0,02 | -0,40 | 0,87 | -2,88 | 0,65 | 1,71 | ||
+/- index | 0,13 | -1,05 | -3,45 | -2,75 | -0,32 | 1,77 | ||
%-rank i kategorin | 35 | 58 | 47 | 58 | 41 | - |
Avkastning % | 2025-04-25 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,59 | -0,68 | -0,63 |
1 vecka | 3,79 | 0,07 | 0,87 |
1 månad | -5,59 | 0,33 | 0,35 |
3 månader | -9,29 | 1,42 | 1,16 |
6 månader | -9,94 | 1,18 | 1,31 |
I år | -8,45 | 1,86 | 2,27 |
1 år | -0,25 | 4,39 | 4,02 |
3 år, per år | 2,89 | -0,88 | -1,21 |
5 år, per år | 5,77 | -0,24 | -1,09 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,35 | - | - | - |
2024 | 7,45 | 3,84 | 4,46 | 0,48 |
2023 | 3,18 | 5,50 | -4,85 | 0,25 |
2022 | -4,10 | -3,68 | -5,41 | 3,86 |
2021 | 9,29 | 2,85 | -5,59 | 1,05 |
2020 | -22,56 | 13,66 | 7,60 | 9,01 |
annons |