Amundi Physical Gold ETC C (USD) | GLDDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2022 | 2023 | 12-31 | ||||||
Avkastning % | 15,13 | 9,77 | 38,29 | |||||
+/- Kategori | 3,29 | 7,78 | 12,95 | |||||
+/- index | - | - | - | |||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-01-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,14 | -0,50 | - |
1 vecka | 0,36 | -0,44 | - |
1 månad | 4,81 | 0,92 | - |
3 månader | 6,68 | 3,39 | - |
6 månader | 16,27 | 6,00 | - |
I år | 4,88 | 0,12 | - |
1 år | 43,25 | 12,68 | - |
3 år, per år | 22,53 | 12,09 | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 13,82 | 3,89 | 8,21 | 8,07 |
2023 | 8,17 | 0,92 | -2,78 | 3,43 |
2022 | 10,03 | 2,26 | 0,21 | 2,10 |
2021 | - | - | 2,02 | 6,77 |
annons |