Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | COPXRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |||||
Avkastning % | 15,73 | 5,48 | 11,95 | 2,56 | ||||
+/- Kategori | 3,71 | 6,59 | 8,62 | -2,60 | ||||
+/- index | -17,14 | 9,99 | 11,55 | -2,30 | ||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-05 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,78 | -0,98 | 0,11 |
1 vecka | 0,18 | -0,76 | 0,77 |
1 månad | -0,10 | -1,54 | -1,84 |
3 månader | -10,44 | -6,92 | -7,40 |
6 månader | 4,41 | -4,44 | 0,47 |
I år | 1,74 | -2,55 | -1,67 |
1 år | 17,35 | 5,88 | 10,96 |
3 år, per år | 9,99 | 3,58 | 3,44 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, råvaror | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 17,72 | 8,20 | -0,47 | -11,69 |
2023 | 7,97 | 1,66 | -1,42 | -2,52 |
2022 | 29,49 | -25,88 | 2,17 | 18,02 |
annons |