VALOUR UNISWAP (UNI) SEK ETN | VALOUR UNISWAP SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |||||
Avkastning % | -69,97 | 42,85 | 94,88 | -59,91 | ||||
+/- Kategori | - | - | - | - | ||||
+/- index | - | - | - | - | ||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-04-18 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,03 | - | - |
1 vecka | -2,75 | - | - |
1 månad | -20,29 | - | - |
3 månader | -70,38 | - | - |
6 månader | -37,66 | - | - |
I år | -67,11 | - | - |
1 år | -37,90 | - | - |
3 år, per år | -18,72 | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Digitala Tillgångar | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -59,91 | - | - | - |
2024 | 77,90 | -27,04 | -21,75 | 91,88 |
2023 | 20,58 | -15,06 | -10,08 | 55,10 |
2022 | -35,58 | -56,48 | 49,98 | -28,58 |
2021 | - | - | 34,85 | -18,45 |
annons |