Global X Hydrogen UCITS ETF USD Acc | HYGNRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2023 | 12-31 | |||||||
Avkastning % | -36,93 | -26,64 | ||||||
+/- Kategori | - | - | ||||||
+/- index | - | - | ||||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-01-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,21 | - | - |
1 vecka | -1,53 | - | - |
1 månad | -0,53 | - | - |
3 månader | 17,18 | - | - |
6 månader | -14,62 | - | - |
I år | 2,73 | - | - |
1 år | -11,61 | - | - |
3 år, per år | - | - | - |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | -17,47 | -5,96 | -9,54 | 4,49 |
2023 | 2,99 | -12,99 | -20,97 | -10,94 |
2022 | - | -30,05 | 7,58 | -14,46 |
annons |