Franklin India Fund A(acc)SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2022-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -8,7 | 13,6 | -0,8 | 38,0 | -5,7 |
![]() | +/-Kategori | -3,3 | 2,5 | -0,3 | -1,1 | -0,8 |
![]() | +/-Index | -9,1 | 0,0 | -2,1 | -1,2 | -3,9 |
Morningstar kategori: Indien | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI India NR USD |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2022-06-27 | SEK 27,75 | |
Ändring NAV en dag | -1,32% | |
Morningstar Kategori™ | Indien | |
LU0626261605 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2022-05-31 | USD 1186,62 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2022-05-31 | SEK 151,69 | |
Max köpavgift | 5,75% | |
Fondens avgifter 2022-02-09 | 1,85% |
Morningstar Analys |
Analyst Report |
Franklin India’s experienced and long-tenured lead manager and sizable onshore investment team continue to underpin our conviction. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze. The other share... |
Klicka här för att läsa vår fondanalys |
Morningstar Pillars | |
---|---|
People | Över medeltal |
Parent | Medeltal |
Process | Medeltal |
Performance | |
Price |
Placeringsinriktning: Franklin India Fund A(acc)SEK |
Fonden investerar brett i indiska bolag av varierande storlek och förvaltas på plats i Indien av Sukumar Rajah tillsammans med Franklin Templetons specialiserade analys-och förvaltningsteam för Indiska aktier bestående av 15 personer. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Sukumar Rajah 2013-08-01 | ||
Startdatum 2011-05-27 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
MSCI India NR USD | MSCI India NR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Franklin India Fund A(acc)SEK | 2022-05-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
![]() | ![]() | 9,78 |
![]() | ![]() | 8,25 |
![]() | ![]() | 7,79 |
![]() | ![]() | 7,03 |
![]() | ![]() | 4,84 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin India Fund A(acc)SEK |