SEB Prime Solutions Nordic Cross Stable Return R SEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Hedgefond, global makro, Övriga | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2022-12-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | - | 2022-12-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
Beta | - | 0,70 |
Alfa | - | -6,38 |
annons |