"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 214 | 214 | 169 | 12 387 | 387 | 3 |
2 | 12 000 | 24 833 | 618 | 488 | 25 516 | 1 130 | 23 |
3 | 12 000 | 37 869 | 1 036 | 818 | 39 434 | 1 918 | 64 |
4 | 12 000 | 51 337 | 1 468 | 1 158 | 54 186 | 2 753 | 127 |
5 | 12 000 | 65 250 | 1 914 | 1 510 | 69 824 | 3 638 | 214 |
6 | 12 000 | 79 624 | 2 374 | 1 873 | 86 400 | 4 576 | 328 |
7 | 12 000 | 94 474 | 2 850 | 2 249 | 103 971 | 5 571 | 471 |
8 | 12 000 | 109 816 | 3 342 | 2 637 | 122 595 | 6 625 | 646 |
9 | 12 000 | 125 666 | 3 850 | 3 038 | 142 338 | 7 742 | 855 |
10 | 12 000 | 142 040 | 4 374 | 3 452 | 163 264 | 8 927 | 1 101 |
Totalt: | 120 000 | 142 040 | 22 040 | 17 392 | 163 264 | 43 264 | 3 833 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 142 040 = 21 224 kr