"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 387 | 387 | 0 | 12 387 | 387 | 0 |
2 | 12 000 | 25 516 | 1 130 | 0 | 25 516 | 1 130 | 0 |
3 | 12 000 | 39 434 | 1 918 | 0 | 39 434 | 1 918 | 0 |
4 | 12 000 | 54 186 | 2 753 | 0 | 54 186 | 2 753 | 0 |
5 | 12 000 | 69 824 | 3 638 | 0 | 69 824 | 3 638 | 0 |
6 | 12 000 | 86 400 | 4 576 | 0 | 86 400 | 4 576 | 0 |
7 | 12 000 | 103 971 | 5 571 | 0 | 103 971 | 5 571 | 0 |
8 | 12 000 | 122 595 | 6 625 | 0 | 122 595 | 6 625 | 0 |
9 | 12 000 | 142 338 | 7 742 | 0 | 142 338 | 7 742 | 0 |
10 | 12 000 | 163 264 | 8 927 | 0 | 163 264 | 8 927 | 0 |
Totalt: | 120 000 | 163 264 | 43 264 | 0 | 163 264 | 43 264 | 0 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 163 264 = 0 kr