iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | DJMCRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2024-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2024-12-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12-31 | |
Avkastning % | 21,37 | -8,72 | 27,93 | -2,30 | 19,26 | -8,08 | 10,57 | 11,49 |
+/- Kategori | -2,44 | 7,98 | -3,16 | -3,64 | -2,74 | 7,29 | 1,18 | 9,62 |
+/- index | -0,63 | 3,32 | -2,05 | -1,58 | -1,32 | 4,89 | -2,97 | 2,43 |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-01-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,24 | 0,20 | 0,02 |
1 vecka | -0,48 | 1,03 | 0,49 |
1 månad | -1,10 | 0,72 | 0,31 |
3 månader | 0,51 | 3,25 | 1,53 |
6 månader | 0,59 | 6,08 | 2,16 |
I år | 1,04 | 1,03 | 0,47 |
1 år | 12,07 | 9,83 | 2,56 |
3 år, per år | 4,86 | 4,58 | 1,40 |
5 år, per år | 5,66 | 2,87 | 0,63 |
10 år, per år | 9,15 | 2,52 | 0,81 |
Morningstar kategori: Euroland, medelstora bolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2024-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 9,53 | -3,31 | 4,87 | 0,38 |
2023 | 8,53 | 5,42 | -5,67 | 2,46 |
2022 | -8,10 | -7,41 | -6,28 | 15,26 |
2021 | 10,26 | 3,00 | 1,25 | 3,71 |
2020 | -23,55 | 13,60 | 1,31 | 11,03 |
2019 | 13,59 | 3,87 | 3,57 | 4,70 |
annons |