WisdomTree Physical Gold | PHAULogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | 6,73 | 24,75 | 8,73 | 5,49 | 14,65 | 9,47 | 37,87 | 9,30 |
+/- Kategori | 3,07 | -2,98 | -4,04 | 5,74 | 2,81 | 7,48 | 12,53 | 1,47 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-06-20 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,33 | 0,15 | - |
1 vecka | 0,18 | -0,29 | - |
1 månad | 3,09 | -3,22 | - |
3 månader | 5,70 | -1,34 | - |
6 månader | 12,46 | -1,43 | - |
I år | 12,89 | -1,33 | - |
1 år | 32,17 | 3,60 | - |
3 år, per år | 20,19 | 8,04 | - |
5 år, per år | 14,19 | 4,96 | - |
10 år, per år | 12,38 | 2,62 | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 8,57 | - | - | - |
2024 | 14,22 | 3,42 | 8,10 | 7,98 |
2023 | 8,09 | 0,87 | -2,83 | 3,32 |
2022 | 9,85 | 2,19 | 0,13 | 2,01 |
2021 | -4,57 | 1,48 | 1,96 | 6,83 |
2020 | 11,82 | 4,15 | 2,20 | -8,65 |
annons |