Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1C | XX2DRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-02-28 |
|
Årlig avkastning % | 2025-02-28 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 02-28 | |
Avkastning % | -5,94 | 21,77 | -3,92 | -12,35 | -7,75 | -16,39 | 39,41 | -2,56 |
+/- Kategori | 15,47 | -22,60 | -30,13 | -21,83 | 10,01 | 1,78 | 20,57 | -1,36 |
+/- index | 21,49 | -23,39 | -26,78 | -27,04 | 8,51 | -1,84 | 17,06 | 0,46 |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-03-17 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,45 | 0,21 | 0,42 |
1 vecka | 3,15 | 1,51 | 1,51 |
1 månad | -3,24 | 0,16 | 0,93 |
3 månader | -5,08 | -1,96 | -0,16 |
6 månader | 18,09 | -7,25 | -7,48 |
I år | -4,69 | -0,56 | 0,92 |
1 år | 27,65 | 17,12 | 16,89 |
3 år, per år | 4,45 | 8,64 | 6,89 |
5 år, per år | 0,30 | -1,94 | -3,17 |
10 år, per år | 1,05 | -2,19 | 0,03 |
Morningstar kategori: Kina, A-aktier | |||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI China A Onshore NR CNY |
Kvartalsavkastningar | 2025-02-28 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 7,61 | 7,43 | 18,24 | 1,99 |
2023 | 4,01 | -4,13 | -2,07 | -14,37 |
2022 | -8,66 | 14,73 | -16,23 | 5,08 |
2021 | 5,65 | -1,37 | -14,26 | -1,90 |
2020 | -8,19 | 0,01 | 0,68 | 3,93 |
annons |