Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF | M9SDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -10,59 | 56,05 | 9,09 | -6,26 | 5,70 | 3,06 | 23,99 | 23,69 |
+/- Kategori | -0,13 | 7,89 | -12,64 | -2,57 | 9,29 | 2,01 | 1,27 | 2,50 |
+/- index | -8,34 | 3,71 | 0,69 | -7,65 | 1,80 | -0,84 | 5,01 | -2,35 |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-05-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,33 | -1,50 | -0,15 |
1 vecka | 6,09 | -1,39 | 0,04 |
1 månad | -2,53 | -2,05 | 0,03 |
3 månader | 8,66 | -0,87 | -0,12 |
6 månader | 10,46 | -4,38 | -2,91 |
I år | 23,32 | -3,88 | -3,20 |
1 år | 25,16 | -0,51 | -1,05 |
3 år, per år | 14,58 | -0,54 | 0,45 |
5 år, per år | 6,45 | -2,18 | -0,28 |
10 år, per år | 9,93 | -1,83 | -2,66 |
Morningstar kategori: Branschfond, ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 18,31 | - | - | - |
2024 | 7,50 | 7,79 | 13,65 | -5,84 |
2023 | 11,21 | -6,23 | -10,04 | 9,85 |
2022 | 29,04 | -22,15 | -4,21 | 9,85 |
2021 | -5,38 | -1,92 | -10,20 | 12,48 |
2020 | -17,54 | 47,97 | 7,52 | -16,86 |
annons |