WisdomTree Physical Platinum (EUR) | VZLARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2023-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2023-01-31 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 01-31 | |
Avkastning % | 10,29 | -7,87 | -8,28 | 26,52 | -3,20 | 0,41 | 12,14 | 2,25 |
+/- Kategori | -1,76 | -13,59 | -11,94 | -1,21 | -15,97 | 0,65 | 0,30 | -1,64 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2023-02-07 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,37 | 0,32 | - |
1 vecka | -0,10 | 1,47 | - |
1 månad | 1,32 | 2,00 | - |
3 månader | 4,60 | -2,44 | - |
6 månader | 5,38 | -1,65 | - |
I år | 2,15 | -0,67 | - |
1 år | 8,12 | -1,35 | - |
3 år, per år | 2,30 | -3,97 | - |
5 år, per år | 4,52 | -8,73 | - |
10 år, per år | -1,47 | -5,38 | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2023-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2022 | 5,31 | -0,48 | 4,61 | 2,29 |
2021 | 18,98 | -11,69 | -8,07 | 3,95 |
2020 | -18,76 | 5,89 | 4,77 | 7,39 |
2019 | 12,09 | -2,10 | 11,73 | 3,18 |
2018 | 2,06 | -2,34 | -4,31 | -3,83 |
annons |