Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) (EUR) | XAD5Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |
Avkastning % | 6,13 | 25,31 | 7,91 | 6,24 | 15,46 | 9,38 | 37,73 | 8,11 |
+/- Kategori | 2,47 | -2,42 | -4,86 | 6,49 | 3,62 | 7,39 | 12,39 | 0,94 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,52 | -1,61 | - |
1 vecka | -1,15 | -1,23 | - |
1 månad | 3,53 | -0,45 | - |
3 månader | 9,65 | 1,83 | - |
6 månader | 21,16 | 5,03 | - |
I år | 7,85 | 0,08 | - |
1 år | 47,24 | 9,45 | - |
3 år, per år | 20,76 | 11,08 | - |
5 år, per år | 14,75 | 7,02 | - |
10 år, per år | 11,32 | 3,00 | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | 14,20 | 3,79 | 8,27 | 7,33 |
2023 | 8,16 | 0,87 | -2,66 | 3,00 |
2022 | 10,87 | 1,92 | 0,15 | 2,04 |
2021 | -3,28 | 1,51 | 1,83 | 6,26 |
2020 | 12,01 | 4,15 | 2,13 | -9,44 |
annons |