Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) (EUR) | XAD5Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2022-12-31 |
|
Årlig avkastning % | 2022-12-31 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 12-31 | |
Avkastning % | -3,19 | 17,18 | 0,71 | 6,13 | 25,31 | 7,91 | 6,24 | 15,46 |
+/- Kategori | 10,48 | 5,13 | -5,02 | 2,47 | -2,42 | -4,86 | 6,49 | 3,62 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2023-01-26 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,02 | -0,38 | - |
1 vecka | -0,17 | -0,55 | - |
1 månad | 4,71 | 0,66 | - |
3 månader | 9,35 | 1,61 | - |
6 månader | 11,98 | 1,51 | - |
I år | 4,79 | 0,55 | - |
1 år | 16,60 | 7,70 | - |
3 år, per år | 9,43 | 2,61 | - |
5 år, per år | 12,98 | -0,96 | - |
10 år, per år | 6,07 | 2,03 | - |
Morningstar kategori: Råvaror - Ädelmetaller | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2022-12-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2022 | 10,87 | 1,92 | 0,15 | 2,04 |
2021 | -3,28 | 1,51 | 1,83 | 6,26 |
2020 | 12,01 | 4,15 | 2,13 | -9,44 |
2019 | 6,22 | 8,94 | 10,07 | -1,61 |
2018 | 4,20 | 1,01 | -5,42 | 6,62 |
2017 | 5,66 | -5,85 | -0,03 | 1,27 |
annons |