Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (EUR) | XDWHRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2023-08-31 |
|
Årlig avkastning % | 2023-08-31 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 08-31 | ||
Avkastning % | 8,27 | 9,23 | 31,92 | -1,80 | 33,54 | 8,11 | 7,06 | |
+/- Kategori | -0,22 | 4,54 | 3,40 | -8,15 | 14,00 | 10,67 | 1,63 | |
+/- index | 0,30 | -1,77 | 1,79 | -1,39 | 1,47 | -0,74 | 0,61 | |
%-rank i kategorin | 43 | 31 | 33 | 61 | 15 | 16 | - |
Avkastning % | 2023-09-22 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,71 | 0,56 | 0,27 |
1 vecka | -2,26 | 1,30 | 0,15 |
1 månad | -0,12 | 1,44 | 0,32 |
3 månader | 2,46 | 4,87 | 0,58 |
6 månader | 10,94 | 6,71 | -0,62 |
I år | 5,85 | 4,74 | 0,38 |
1 år | 11,48 | 6,65 | 0,90 |
3 år, per år | 15,26 | 7,12 | 0,33 |
5 år, per år | 12,55 | 3,32 | -0,04 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, läkemedel | |||
Jämförelseindex för kategorin: MSCI World/Health Care NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2023-08-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2023 | -2,41 | 6,78 | - | - |
2022 | -0,15 | 0,67 | 2,82 | 4,60 |
2021 | 7,86 | 6,62 | 4,18 | 11,47 |
2020 | -6,51 | 6,19 | 1,32 | -2,37 |
2019 | 13,65 | 1,38 | 5,02 | 9,02 |
2018 | 0,40 | 10,23 | 10,14 | -10,39 |
annons |