iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | CEUDLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | 5,76 | 12,33 | -4,21 | 24,98 | -5,39 | 19,61 | 12,13 | 9,61 |
+/- Kategori | 17,18 | -16,03 | 1,78 | 0,07 | 1,33 | 2,53 | 1,98 | 3,39 |
+/- index | 15,70 | -17,56 | 0,88 | -0,79 | -0,40 | 0,75 | -0,45 | 1,17 |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-06-20 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,25 | 0,58 | -0,12 |
1 vecka | 0,53 | 0,16 | -0,11 |
1 månad | -0,87 | -0,11 | 0,02 |
3 månader | 1,32 | 0,51 | 0,41 |
6 månader | 9,19 | 1,30 | 0,26 |
I år | 9,41 | 2,21 | 0,99 |
1 år | 10,63 | 2,68 | 0,22 |
3 år, per år | 17,76 | 3,06 | 0,42 |
5 år, per år | 13,25 | 2,59 | 0,23 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Euroland | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 2,82 | - | - | - |
2024 | 14,40 | -3,15 | 2,74 | -1,50 |
2023 | 13,92 | 7,84 | -6,58 | 4,22 |
2022 | -8,75 | -7,24 | -2,95 | 15,17 |
2021 | 10,16 | 5,06 | 0,57 | 7,37 |
2020 | -22,51 | 13,00 | 0,64 | 8,71 |
annons |