Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Acc | LITURegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-01-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-01-31 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 01-31 | |||||
Avkastning % | -19,36 | -13,69 | -12,30 | 0,50 | ||||
+/- Kategori | -31,38 | -12,58 | -15,62 | -4,37 | ||||
+/- index | -52,23 | -9,17 | -12,69 | -4,36 | ||||
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-02-10 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,50 | -0,57 | -1,22 |
1 vecka | 1,38 | 0,24 | 1,64 |
1 månad | 0,29 | -1,13 | -0,97 |
3 månader | -5,90 | -1,80 | -3,87 |
6 månader | 18,88 | 8,64 | 15,61 |
I år | -1,31 | -6,72 | -5,42 |
1 år | 4,18 | -10,75 | -4,71 |
3 år, per år | -13,60 | -18,88 | -19,02 |
5 år, per år | - | - | - |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Branschfond, råvaror | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-01-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2024 | -6,85 | -14,47 | 7,61 | 2,30 |
2023 | 7,43 | 6,78 | -13,97 | -12,54 |
2022 | -5,88 | 3,70 | -0,54 | -16,93 |
annons |