SKAGEN Kon-Tiki A (SEK) | SKIKONRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -14,07 | 19,77 | 5,93 | 4,46 | -5,92 | 8,46 | 10,54 | -5,29 |
+/- Kategori | -4,53 | -5,73 | 2,68 | -3,19 | 4,20 | 1,75 | -5,91 | 4,40 |
+/- index | -8,42 | -5,84 | 2,83 | -3,83 | -0,12 | 1,88 | -6,88 | 4,36 |
%-rank i kategorin | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 88 | 4 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,55 | 0,03 | 0,42 |
1 vecka | 2,18 | -0,16 | -0,33 |
1 månad | -1,99 | -0,96 | -1,05 |
3 månader | -7,86 | 1,81 | 1,82 |
6 månader | -9,85 | -0,91 | -0,32 |
I år | -5,29 | 2,83 | 3,18 |
1 år | -8,02 | -3,76 | -3,95 |
3 år, per år | 5,34 | 1,95 | 1,92 |
5 år, per år | 7,23 | 0,92 | 0,18 |
10 år, per år | 3,26 | -1,13 | -1,94 |
Morningstar kategori: Tillväxtmarknader | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -3,37 | - | - | - |
2024 | 9,13 | 2,61 | 3,41 | -4,53 |
2023 | 5,20 | 7,82 | -0,69 | -3,71 |
2022 | -8,40 | -1,50 | -3,58 | 8,14 |
2021 | 11,17 | 2,84 | -8,67 | 0,04 |
2020 | -22,39 | 10,58 | 6,53 | 15,87 |
annons |