Investerum Global Value Fund D (SEK)Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Blandfond - euro, flexibel, global | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-04-30 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-04-30 | 2025-04-30 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 1,18 | 0,90 |
Alfa | -1,19 | -2,61 |
Effective 2022-04-18, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
annons |