SKAGEN Global A (EUR) | SKIGLORegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -0,87 | 36,28 | -0,82 | 43,42 | -11,88 | 14,01 | 18,78 | -7,70 |
+/- Kategori | 2,01 | -0,15 | -12,80 | 18,27 | 4,39 | -4,92 | -5,29 | 6,55 |
+/- index | - | - | - | 14,45 | 5,31 | -11,36 | -14,73 | 7,64 |
%-rank i kategorin | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 5 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,11 | 0,75 | 0,91 |
1 vecka | 2,20 | 0,05 | 1,32 |
1 månad | 9,91 | -0,80 | 4,48 |
3 månader | -10,59 | 3,43 | 3,75 |
6 månader | -5,60 | 5,87 | 6,42 |
I år | -5,24 | 6,13 | 7,40 |
1 år | 0,54 | 5,11 | 0,96 |
3 år, per år | 10,34 | 1,21 | -2,89 |
5 år, per år | 11,18 | 1,44 | -1,07 |
10 år, per år | 9,63 | 0,14 | -1,96 |
Morningstar kategori: Global, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,27 | - | - | - |
2024 | 14,59 | -3,47 | 1,04 | 6,28 |
2023 | 6,25 | 10,66 | -6,58 | 3,80 |
2022 | -9,15 | -9,29 | 1,27 | 5,59 |
2021 | 9,71 | 10,26 | 3,76 | 14,26 |
2020 | -12,59 | 8,46 | 4,16 | 0,43 |
annons |