SKAGEN Vekst A (GBP) | SKIVEKRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -9,95 | 29,66 | -1,66 | 34,30 | -0,45 | 13,81 | 15,09 | -0,97 |
+/- Kategori | -3,42 | 3,77 | 6,24 | 5,15 | -3,16 | 1,78 | -2,75 | 3,25 |
+/- index | - | - | - | 1,81 | -6,34 | 2,35 | -8,20 | 7,23 |
%-rank i kategorin | 63 | 49 | 64 | 24 | 71 | 37 | 71 | 21 |
Avkastning % | 2025-06-04 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,01 | 0,51 | 1,26 |
1 vecka | 1,11 | 0,68 | 0,72 |
1 månad | 5,48 | 1,64 | 2,93 |
3 månader | 0,28 | 4,76 | 6,94 |
6 månader | -3,10 | 4,03 | 7,24 |
I år | 0,22 | 4,32 | 8,21 |
1 år | 0,50 | -1,88 | -1,73 |
3 år, per år | 9,61 | 1,31 | 0,32 |
5 år, per år | 15,66 | 3,37 | 2,05 |
10 år, per år | 9,00 | 0,97 | -0,42 |
Morningstar kategori: Global, värdebolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -4,80 | - | - | - |
2024 | 10,82 | 4,94 | 0,13 | -1,16 |
2023 | 6,83 | 5,00 | 1,46 | 0,00 |
2022 | -3,05 | -1,72 | -5,72 | 10,81 |
2021 | 14,53 | 6,52 | 2,85 | 7,03 |
2020 | -25,28 | 10,51 | 6,09 | 12,25 |
annons |