SKAGEN m2 A (SEK) | SKIM2Registrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | 0,66 | 34,15 | -18,43 | 31,50 | -17,44 | 9,07 | 1,52 | -6,31 |
+/- Kategori | 0,95 | 5,62 | -0,96 | -5,83 | -1,53 | 1,51 | -7,13 | 3,81 |
+/- index | 1,10 | 6,38 | -2,02 | -4,10 | -4,34 | 3,60 | -9,98 | 2,77 |
%-rank i kategorin | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 91 | 13 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,11 | -0,57 | -0,23 |
1 vecka | -0,14 | -0,82 | 0,70 |
1 månad | 10,11 | 2,38 | 2,00 |
3 månader | -7,48 | 3,22 | 2,50 |
6 månader | -10,86 | 1,96 | 1,50 |
I år | -6,44 | 2,78 | 2,18 |
1 år | -5,99 | -1,63 | -5,15 |
3 år, per år | -3,18 | -0,81 | -2,68 |
5 år, per år | 2,78 | -1,87 | -1,62 |
10 år, per år | 4,21 | 0,48 | 0,02 |
Morningstar kategori: Branschfond, fastighetsbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,23 | - | - | - |
2024 | 2,55 | -3,53 | 9,92 | -6,65 |
2023 | -0,65 | 6,58 | -2,55 | 5,71 |
2022 | -0,18 | -10,43 | -6,41 | -1,34 |
2021 | 6,97 | 9,55 | 1,56 | 10,49 |
2020 | -21,79 | 3,05 | -1,18 | 2,41 |
annons |