BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund X5G (GBP)Logga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | ||
Avkastning % | 34,37 | -2,41 | 24,75 | -3,39 | 16,76 | 12,94 | 6,18 | |
+/- Kategori | 7,92 | 8,76 | 1,06 | -2,36 | 3,00 | 3,06 | -0,38 | |
+/- index | 5,37 | 12,49 | 0,57 | -9,44 | 2,61 | 1,10 | -2,92 | |
%-rank i kategorin | 4 | 5 | 38 | 66 | 29 | 19 | 45 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,49 | 0,77 | 0,31 |
1 vecka | -1,48 | -0,15 | -0,72 |
1 månad | -0,25 | -2,13 | -0,82 |
3 månader | 1,51 | -1,14 | -0,05 |
6 månader | 3,65 | -1,05 | -4,95 |
I år | 5,83 | -1,25 | -3,43 |
1 år | 9,24 | -0,08 | -5,01 |
3 år, per år | 15,29 | 1,98 | 0,56 |
5 år, per år | 12,13 | -0,26 | -1,09 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 1,11 | - | - | - |
2024 | 10,20 | 0,12 | 3,44 | -1,05 |
2023 | 8,93 | 8,13 | -5,66 | 5,07 |
2022 | -5,34 | -6,45 | -1,66 | 10,94 |
2021 | 7,04 | 4,69 | 0,21 | 11,09 |
2020 | -17,99 | 11,65 | 2,89 | 3,59 |
annons |