BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 (USD)Logga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |||
Avkastning % | -3,23 | 23,29 | -3,71 | 14,97 | 11,92 | 5,45 | ||
+/- Kategori | 7,94 | -0,40 | -2,68 | 1,21 | 2,04 | -1,12 | ||
+/- index | 11,67 | -0,89 | -9,76 | 0,83 | 0,08 | -3,65 | ||
%-rank i kategorin | 8 | 45 | 70 | 38 | 26 | 49 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,88 | 1,16 | 0,71 |
1 vecka | -1,20 | 0,12 | -0,44 |
1 månad | -0,42 | -2,30 | -0,99 |
3 månader | 1,29 | -1,36 | -0,26 |
6 månader | 3,58 | -1,12 | -5,02 |
I år | 5,47 | -1,61 | -3,79 |
1 år | 8,29 | -1,03 | -5,96 |
3 år, per år | 14,27 | 0,96 | -0,47 |
5 år, per år | 10,94 | -1,44 | -2,28 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 1,01 | - | - | - |
2024 | 10,03 | -0,20 | 3,00 | -1,06 |
2023 | 8,40 | 7,54 | -5,70 | 4,59 |
2022 | -5,60 | -6,34 | -2,36 | 11,55 |
2021 | 6,74 | 4,67 | -0,24 | 10,62 |
2020 | -18,01 | 10,82 | 2,58 | 3,82 |
annons |