Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EURLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -1,19 | 46,16 | -0,39 | 20,92 | -11,61 | 16,25 | 5,38 | -3,24 |
+/- Kategori | 7,39 | 11,01 | -4,16 | -6,67 | 2,52 | -0,03 | -1,47 | -1,93 |
+/- index | - | - | - | - | - | -0,08 | -5,81 | -4,45 |
%-rank i kategorin | 4 | 3 | 72 | 87 | 35 | 43 | 60 | 65 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,29 | 1,01 | 1,07 |
1 vecka | -1,41 | 0,35 | 0,67 |
1 månad | -1,82 | -2,30 | -2,75 |
3 månader | -0,74 | -1,29 | -1,15 |
6 månader | -5,85 | -1,10 | -3,87 |
I år | -3,63 | -2,35 | -4,67 |
1 år | -4,95 | 0,01 | -3,35 |
3 år, per år | 8,87 | -1,56 | -4,03 |
5 år, per år | 4,83 | -3,58 | -5,62 |
10 år, per år | 8,88 | 1,18 | 0,57 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -6,14 | - | - | - |
2024 | 10,72 | -3,84 | 2,33 | -3,28 |
2023 | 12,82 | 6,17 | -7,08 | 4,45 |
2022 | -10,98 | -6,69 | -1,70 | 8,25 |
2021 | 5,76 | 5,49 | 1,73 | 6,55 |
2020 | -11,54 | 11,98 | 2,94 | -2,32 |
annons |