JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Europa, mix bolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0,89 | 0,90 |
Alfa | 3,59 | 2,92 |
annons |