Humle SverigefondLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -3,29 | 33,96 | 16,00 | 42,18 | -27,03 | 15,04 | 11,21 | -3,97 |
+/- Kategori | 3,08 | 2,35 | 2,23 | 8,95 | -6,09 | -1,48 | 3,04 | -5,30 |
+/- index | 2,71 | 4,57 | 7,02 | 7,32 | -8,12 | -5,01 | 5,09 | -6,65 |
%-rank i kategorin | 30 | 31 | 30 | 4 | 86 | 76 | 10 | 98 |
Avkastning % | 2025-06-18 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,30 | 0,40 | 0,30 |
1 vecka | -1,70 | -1,06 | -1,24 |
1 månad | -2,49 | 2,31 | 2,68 |
3 månader | -4,93 | 1,32 | 2,07 |
6 månader | -5,98 | -5,30 | -6,70 |
I år | -4,63 | -2,79 | -4,93 |
1 år | -5,80 | -1,55 | -3,87 |
3 år, per år | 8,75 | -1,01 | -2,12 |
5 år, per år | 8,68 | 0,53 | -1,30 |
10 år, per år | 8,94 | 1,63 | 1,44 |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -4,68 | - | - | - |
2024 | 7,03 | 6,13 | 2,60 | -4,57 |
2023 | 5,86 | 1,02 | -8,24 | 17,24 |
2022 | -14,94 | -20,48 | -2,62 | 10,79 |
2021 | 11,90 | 8,04 | 2,49 | 14,75 |
2020 | -16,83 | 16,09 | 14,89 | 4,58 |
annons |