Sensor Sverige Select ALogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -4,02 | 27,00 | 14,03 | 15,05 | -10,13 | 9,76 | 7,56 | -1,55 |
+/- Kategori | 0,52 | 9,77 | 4,17 | -3,12 | 1,92 | 2,71 | -2,99 | 0,78 |
+/- index | -2,92 | 10,59 | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | 43 | 14 | 10 | 87 | 19 | 91 | 96 | 46 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,55 | -0,18 | -0,55 |
1 vecka | -0,87 | -0,70 | -3,72 |
1 månad | -0,47 | -0,94 | 7,18 |
3 månader | -3,17 | -3,26 | 6,38 |
6 månader | -4,27 | -1,19 | 3,22 |
I år | -2,57 | -1,13 | 6,50 |
1 år | -3,58 | -3,42 | -1,34 |
3 år, per år | 4,57 | 0,49 | 2,26 |
5 år, per år | 6,86 | 1,67 | 4,56 |
10 år, per år | 7,33 | 2,95 | 1,42 |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -2,47 | - | - | - |
2024 | 6,48 | 1,92 | 3,98 | -4,68 |
2023 | 3,08 | 3,08 | -2,39 | 5,83 |
2022 | -5,71 | -6,94 | -3,36 | 5,97 |
2021 | 9,84 | 3,91 | -1,03 | 1,84 |
2020 | -9,75 | 11,11 | 9,10 | 4,23 |
annons |