Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USDLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, tillväxtbolag | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | DJ Islamic World TR USD | |
Beta | 0,88 | 0,93 |
Alfa | -3,18 | -1,11 |
annons |