BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EURLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Europa, stor utdelning | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | MSCI Europe NR EUR | |
Beta | 0,92 | 0,93 |
Alfa | -0,42 | 0,08 |
annons |