Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USDLogga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Global, stor utdelning | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,84 | 0,96 |
Alfa | 3,69 | 4,18 |
annons |