Dimensional World Equity Fund EUR AccumulationRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -6,96 | 31,37 | -2,54 | 32,26 | -1,82 | 14,09 | 22,66 | -13,16 |
+/- Kategori | 1,82 | 2,79 | -6,01 | 6,61 | 6,00 | 1,87 | 5,36 | -1,86 |
+/- index | -4,58 | -1,89 | -4,37 | 2,28 | 4,20 | -3,42 | -4,79 | 0,12 |
%-rank i kategorin | 44 | 39 | 66 | 23 | 22 | 34 | 25 | 61 |
Avkastning % | 2025-05-14 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,19 | -0,07 | 0,08 |
1 vecka | 4,33 | 0,22 | -0,38 |
1 månad | 9,47 | -0,62 | -0,15 |
3 månader | -9,49 | -0,62 | 0,27 |
6 månader | -9,93 | -1,53 | -1,32 |
I år | -8,29 | -1,55 | 0,11 |
1 år | -2,49 | 1,49 | -2,96 |
3 år, per år | 9,13 | 0,96 | -2,27 |
5 år, per år | 14,50 | 3,09 | 0,38 |
10 år, per år | 9,18 | 1,42 | -1,28 |
Morningstar kategori: Global, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -9,91 | - | - | - |
2024 | 13,65 | -0,79 | 2,74 | 5,88 |
2023 | 5,10 | 8,37 | -2,20 | 2,42 |
2022 | -0,66 | -6,35 | 0,82 | 4,67 |
2021 | 15,32 | 4,12 | 0,81 | 9,26 |
2020 | -23,38 | 13,69 | 2,89 | 8,74 |
annons |