C WorldWide Sweden 5BRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -9,14 | 36,16 | 18,08 | 22,68 | -28,13 | 19,37 | 10,36 | -1,45 |
+/- Kategori | -2,78 | 4,54 | 4,31 | -10,55 | -7,19 | 2,85 | 2,18 | -0,11 |
+/- index | -3,15 | 6,77 | 9,10 | -12,19 | -9,22 | -0,67 | 4,23 | -1,85 |
%-rank i kategorin | 82 | 19 | 24 | 97 | 88 | 19 | 12 | 50 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,14 | 0,91 | 0,38 |
1 vecka | 1,07 | 0,80 | 0,20 |
1 månad | 9,05 | -1,18 | -2,37 |
3 månader | -7,67 | 0,80 | -1,98 |
6 månader | -3,34 | 1,67 | -1,01 |
I år | -0,39 | 0,78 | -1,67 |
1 år | -0,06 | 2,98 | 1,70 |
3 år, per år | 8,85 | 0,66 | -0,74 |
5 år, per år | 8,95 | -2,58 | -2,81 |
10 år, per år | - | - | - |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -1,35 | - | - | - |
2024 | 8,49 | 2,33 | 3,90 | -4,32 |
2023 | 8,06 | 6,04 | -8,97 | 14,44 |
2022 | -18,21 | -18,24 | -2,60 | 10,36 |
2021 | 6,35 | 4,83 | -0,66 | 10,78 |
2020 | -20,10 | 20,65 | 16,26 | 5,36 |
annons |