BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN HedgedRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -8,98 | 21,94 | 6,25 | 8,74 | -9,01 | 23,14 | 14,81 | -3,83 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,05 | - | - |
1 vecka | 0,95 | - | - |
1 månad | 1,45 | - | - |
3 månader | -7,08 | - | - |
6 månader | -1,18 | - | - |
I år | -2,44 | - | - |
1 år | 4,47 | - | - |
3 år, per år | 12,89 | - | - |
5 år, per år | 9,92 | - | - |
10 år, per år | 6,38 | - | - |
Morningstar kategori: Blandfond - övriga | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -4,35 | - | - | - |
2024 | 10,44 | -0,34 | 4,33 | -0,03 |
2023 | 5,55 | 14,76 | -9,38 | 12,19 |
2022 | -6,44 | -9,42 | -4,70 | 12,65 |
2021 | 2,04 | 6,29 | -3,74 | 4,15 |
2020 | -15,80 | 12,00 | 6,31 | 5,98 |
annons |