BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USDLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -2,69 | 18,30 | -9,81 | -2,39 | 5,02 | 12,48 | 4,43 | -2,47 |
+/- Kategori | -2,16 | 0,66 | 0,14 | -3,71 | 1,29 | 3,34 | -1,60 | 2,70 |
+/- index | - | - | - | - | - | - | -3,61 | 3,28 |
%-rank i kategorin | 84 | 53 | 42 | 97 | 30 | 7 | 73 | 1 |
Avkastning % | 2025-06-13 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,17 | 0,02 | -0,10 |
1 vecka | -1,27 | -0,13 | -0,06 |
1 månad | 1,29 | 1,02 | 1,37 |
3 månader | 1,03 | 2,63 | 2,95 |
6 månader | -3,46 | 3,02 | 3,18 |
I år | -2,31 | 2,73 | 3,50 |
1 år | 4,02 | 3,05 | 1,81 |
3 år, per år | 6,53 | 1,38 | 1,49 |
5 år, per år | 2,72 | 0,70 | 0,78 |
10 år, per år | 2,97 | -0,31 | -1,07 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -5,39 | - | - | - |
2024 | 2,26 | -2,70 | 4,98 | -0,03 |
2023 | 6,27 | 7,77 | -3,90 | 2,19 |
2022 | -2,18 | 2,45 | 2,79 | 1,95 |
2021 | -3,28 | 1,98 | -2,31 | 1,30 |
2020 | -12,14 | 3,94 | -3,43 | 2,27 |
annons |