BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4GLogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -9,40 | 32,55 | -3,28 | 24,29 | -3,88 | 15,25 | 12,16 | 6,12 |
+/- Kategori | -0,29 | 6,10 | 7,89 | 0,60 | -2,84 | 1,50 | 2,28 | -0,45 |
+/- index | -1,32 | 3,54 | 11,62 | 0,11 | -9,93 | 1,11 | 0,32 | -2,98 |
%-rank i kategorin | 52 | 8 | 6 | 44 | 68 | 35 | 24 | 48 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,59 | 0,87 | 0,41 |
1 vecka | -1,45 | -0,12 | -0,69 |
1 månad | -0,10 | -1,98 | -0,67 |
3 månader | 1,30 | -1,35 | -0,25 |
6 månader | 3,38 | -1,32 | -5,22 |
I år | 5,73 | -1,35 | -3,53 |
1 år | 8,30 | -1,02 | -5,96 |
3 år, per år | 14,35 | 1,03 | -0,39 |
5 år, per år | 11,26 | -1,12 | -1,96 |
10 år, per år | 8,12 | 1,24 | 0,47 |
Morningstar kategori: Europa, stor utdelning | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 1,24 | - | - | - |
2024 | 10,30 | 0,08 | 2,81 | -1,17 |
2023 | 8,40 | 7,81 | -5,54 | 4,41 |
2022 | -5,43 | -6,27 | -2,46 | 11,17 |
2021 | 7,26 | 4,51 | -0,05 | 10,95 |
2020 | -17,83 | 10,93 | 2,68 | 3,34 |
annons |