Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth IT H2-USDRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -4,21 | 48,42 | 1,85 | 47,10 | -16,42 | 20,15 | 12,32 | -16,33 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- index | - | - | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | - |
Avkastning % | 2025-05-23 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,76 | - | - |
1 vecka | -3,98 | - | - |
1 månad | 7,61 | - | - |
3 månader | -16,66 | - | - |
6 månader | -11,02 | - | - |
I år | -11,94 | - | - |
1 år | -15,47 | - | - |
3 år, per år | 7,58 | - | - |
5 år, per år | 9,17 | - | - |
10 år, per år | 8,74 | - | - |
Morningstar kategori: Övriga aktiefonder | |||
Jämförelseindex för kategorin: |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -11,09 | - | - | - |
2024 | 15,99 | -1,08 | -3,87 | 1,84 |
2023 | 13,70 | 6,51 | -6,11 | 5,68 |
2022 | -13,15 | -12,73 | 1,93 | 8,18 |
2021 | 14,52 | 8,22 | 4,88 | 13,17 |
2020 | -13,18 | 13,19 | 4,12 | -0,46 |
annons |