Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -14,99 | 39,92 | 8,97 | 35,14 | -24,27 | 19,90 | 1,37 | -10,32 |
+/- Kategori | -6,40 | 4,77 | 5,20 | 7,55 | -10,14 | 3,62 | -5,48 | -5,05 |
+/- index | - | - | - | - | - | 3,57 | -9,82 | -7,52 |
%-rank i kategorin | 96 | 19 | 18 | 15 | 96 | 24 | 91 | 100 |
Avkastning % | 2025-05-08 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 1,68 | 0,54 | 1,11 |
1 vecka | 3,17 | 0,87 | 2,15 |
1 månad | 12,85 | 0,61 | 2,84 |
3 månader | -12,59 | -4,32 | -6,25 |
6 månader | -9,30 | -4,11 | -6,76 |
I år | -7,05 | -3,63 | -5,74 |
1 år | -15,45 | -7,05 | -10,34 |
3 år, per år | 4,52 | -3,54 | -6,25 |
5 år, per år | 6,76 | -1,60 | -3,64 |
10 år, per år | 5,54 | -1,61 | -2,26 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -8,51 | - | - | - |
2024 | 12,22 | -3,22 | -0,59 | -6,11 |
2023 | 14,85 | 6,28 | -10,23 | 9,42 |
2022 | -15,56 | -18,93 | -4,37 | 15,69 |
2021 | 9,70 | 8,96 | 1,84 | 11,02 |
2020 | -14,62 | 14,56 | 7,12 | 4,00 |
annons |