IKC Global Flexibel ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-03-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 03-31 | |
Avkastning % | -0,43 | 11,30 | 32,14 | 19,75 | -7,19 | 0,56 | 25,73 | -9,71 |
+/- Kategori | 4,11 | -5,93 | 22,28 | 1,59 | 4,87 | -6,49 | 15,19 | -6,56 |
+/- index | 0,67 | -5,11 | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | 9 | 75 | 7 | 42 | 28 | 89 | 1 | 92 |
Avkastning % | 2025-04-30 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,52 | -0,66 | -0,52 |
1 vecka | 0,43 | -0,88 | -2,42 |
1 månad | -3,01 | -1,50 | 4,64 |
3 månader | -16,25 | -9,72 | -6,70 |
6 månader | -8,98 | -5,43 | -1,49 |
I år | -12,43 | -8,69 | -3,35 |
1 år | -6,26 | -5,33 | -4,02 |
3 år, per år | 2,49 | 0,36 | 0,18 |
5 år, per år | 9,67 | 3,99 | 7,37 |
10 år, per år | 6,81 | 2,13 | - |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Kvartalsavkastningar | 2025-03-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -9,71 | - | - | - |
2024 | 17,76 | 6,42 | -5,67 | 6,36 |
2023 | -2,73 | 5,94 | -3,21 | 0,83 |
2022 | -5,03 | -6,62 | 3,31 | 1,31 |
2021 | 1,30 | 8,69 | 1,37 | 7,29 |
2020 | -7,43 | 24,75 | 10,26 | 3,78 |
annons |