IKC Global Flexibel ALogga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -0,43 | 11,30 | 32,14 | 19,75 | -7,19 | 0,56 | 25,73 | -7,34 |
+/- Kategori | 4,11 | -5,93 | 22,28 | 1,59 | 4,87 | -6,49 | 15,19 | -5,01 |
+/- index | 0,67 | -5,11 | - | - | - | - | - | - |
%-rank i kategorin | 9 | 75 | 7 | 42 | 28 | 89 | 1 | 77 |
Avkastning % | 2025-06-12 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,52 | -0,15 | -0,52 |
1 vecka | -0,02 | 0,15 | -2,87 |
1 månad | 1,05 | 0,57 | 8,70 |
3 månader | 1,95 | 1,86 | 11,50 |
6 månader | -8,31 | -5,23 | -0,82 |
I år | -6,76 | -5,31 | 2,32 |
1 år | -3,09 | -2,93 | -0,85 |
3 år, per år | 6,74 | 2,67 | 4,44 |
5 år, per år | 9,56 | 4,37 | 7,26 |
10 år, per år | 7,77 | 3,38 | - |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | |||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -9,71 | - | - | - |
2024 | 17,76 | 6,42 | -5,67 | 6,36 |
2023 | -2,73 | 5,94 | -3,21 | 0,83 |
2022 | -5,03 | -6,62 | 3,31 | 1,31 |
2021 | 1,30 | 8,69 | 1,37 | 7,29 |
2020 | -7,43 | 24,75 | 10,26 | 3,78 |
annons |