Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund USD I Accumulating ClassRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | 1,83 | 21,73 | -7,32 | 6,59 | -6,76 | 10,14 | 24,03 | -11,53 |
+/- Kategori | 0,20 | 3,45 | -0,26 | 0,49 | -3,18 | 3,32 | 9,14 | -1,47 |
+/- index | -2,39 | 0,92 | -0,62 | -0,66 | -3,06 | 3,41 | 11,88 | -0,96 |
%-rank i kategorin | 48 | 17 | 51 | 53 | 76 | 14 | 4 | 81 |
Avkastning % | 2025-05-02 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -1,88 | -0,30 | 0,04 |
1 vecka | -1,52 | -0,67 | -0,50 |
1 månad | -4,26 | -1,08 | -0,32 |
3 månader | -14,04 | -1,77 | -1,71 |
6 månader | -8,19 | 0,36 | 1,34 |
I år | -12,30 | -1,49 | -1,03 |
1 år | -2,60 | 2,47 | 3,33 |
3 år, per år | 6,12 | 1,88 | 3,03 |
5 år, per år | 3,95 | 0,95 | 2,34 |
10 år, per år | 4,92 | 1,12 | 1,05 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtmarknader, obligationer | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,33 | - | - | - |
2024 | 11,36 | -0,61 | 2,35 | 9,50 |
2023 | 1,26 | 7,48 | -1,09 | 2,31 |
2022 | -6,35 | -6,31 | 1,43 | 4,77 |
2021 | 1,23 | 2,53 | 1,36 | 1,31 |
2020 | -9,58 | 6,06 | -1,33 | -2,06 |
annons |