Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EURRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-04-30 |
|
Årlig avkastning % | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 04-30 | |
Avkastning % | -11,19 | 41,60 | 9,07 | 35,50 | -24,46 | 21,39 | 3,47 | -8,76 |
+/- Kategori | -2,61 | 6,45 | 5,31 | 7,90 | -10,33 | 5,11 | -3,38 | -3,50 |
+/- index | - | - | - | - | - | 5,05 | -7,72 | -5,97 |
%-rank i kategorin | 68 | 12 | 18 | 13 | 97 | 15 | 75 | 90 |
Avkastning % | 2025-05-23 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | -0,18 | 0,71 | 1,31 |
1 vecka | -2,38 | -0,30 | -0,46 |
1 månad | 7,45 | 1,64 | 2,03 |
3 månader | -9,91 | -2,56 | -3,65 |
6 månader | -4,00 | -0,83 | -2,81 |
I år | -4,21 | -1,52 | -3,68 |
1 år | -13,00 | -4,43 | -7,63 |
3 år, per år | 7,04 | -1,24 | -3,80 |
5 år, per år | 7,78 | -0,46 | -2,70 |
10 år, per år | 6,99 | 0,11 | -0,66 |
Morningstar kategori: Europa, tillväxtbolag | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Kvartalsavkastningar | 2025-04-30 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | -7,86 | - | - | - |
2024 | 12,93 | -2,24 | -0,28 | -6,01 |
2023 | 14,99 | 6,35 | -9,36 | 9,51 |
2022 | -15,51 | -18,68 | -5,37 | 16,17 |
2021 | 9,72 | 8,96 | 2,25 | 10,85 |
2020 | -15,50 | 15,22 | 8,37 | 3,38 |
annons |