Handelsbanken Sverige Selektiv (B1 SEK)Logga in för att se betyg |
Ändring av 1000 (SEK) | 2025-05-31 |
|
Årlig avkastning % | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 05-31 | |
Avkastning % | -5,64 | 36,35 | 10,47 | 40,12 | -14,03 | 22,53 | 6,93 | 1,28 |
+/- Kategori | 0,73 | 4,74 | -3,31 | 6,89 | 6,90 | 6,00 | -1,24 | -0,05 |
+/- index | 0,35 | 6,97 | 1,49 | 5,26 | 4,88 | 2,48 | 0,80 | -1,40 |
%-rank i kategorin | 43 | 16 | 64 | 10 | 14 | 4 | 79 | 43 |
Avkastning % | 2025-06-16 | ||
Avkastning, % | +/- Kategori | +/- index | |
1 dag | 0,67 | 1,63 | -0,44 |
1 vecka | -0,69 | 1,11 | 0,73 |
1 månad | -1,49 | 1,64 | 1,60 |
3 månader | -4,81 | -0,89 | 1,07 |
6 månader | -1,56 | 1,54 | -1,05 |
I år | 1,43 | 1,49 | -0,45 |
1 år | -2,21 | 1,20 | -2,57 |
3 år, per år | 14,03 | 4,86 | 2,43 |
5 år, per år | 13,62 | 3,15 | 3,27 |
10 år, per år | 11,30 | 3,18 | 3,79 |
Morningstar kategori: Sverige | |||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Kvartalsavkastningar | 2025-05-31 | |||
Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | |
2025 | 0,40 | - | - | - |
2024 | 9,07 | 1,01 | 2,24 | -5,07 |
2023 | 10,16 | 6,16 | -6,31 | 11,83 |
2022 | -13,60 | -10,92 | -2,80 | 14,92 |
2021 | 11,27 | 8,06 | 2,93 | 13,22 |
2020 | -23,01 | 19,97 | 13,51 | 5,37 |
annons |