Handelsbanken Asien Småbolag (A1 SEK)Logga in för att se betyg |
Morningstar Rating™(Avvikelse från kategorisnitt) | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Morningstar kategori : Kina & närliggande | Klicka här för att se vår metodik |
Risk (volatilitet) | 2025-05-31 | ||||||||||
| |||||||||||
Modern portföljteori | 2025-05-31 | 2025-05-31 |
Kategorins jämförelseindex | Index med högst korrelation (Best Fit) | |
MSCI Golden Dragon NR USD | MSCI Golden Dragon NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | -5,87 | -5,87 |
annons |